Гібридний інвертор Solis S6-EH3P50K-H (50 кВт, 3 фази, 4 MPPT, HV)
Solis S6-EH3P50K-H — це високопродуктивний трифазний гібридний інвертор потужністю 50 кВт для великих промислових і комерційних енергосистем. Модель орієнтована на об’єкти з високим енергоспоживанням та вимогами до безперервного електропостачання.
Інвертор підтримує 4 MPPT, перевантаження фотомодулів до 200%, зарядно-розрядні струми до 140 А, а також роботу з високовольтними батареями у діапазоні 150–800 В. Швидке резервне перемикання менше 10 мс дозволяє використовувати пристрій для критичних навантажень, включно з дата-центрами та виробничими лініями.
Таблиця технічних характеристик
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна вихідна потужність AC | 50 кВт |
| Максимальна повна потужність | 50 кВА |
| Фази | 3 |
| Номінальна напруга мережі | 220/380 В, 230/400 В |
| Частота мережі | 50 / 60 Гц |
| Номінальний вихідний струм | 76 А / 72,2 А |
| Коефіцієнт потужності | >0,99 |
| THDi | < 3 % |
| PV-вхід | |
| Кількість MPPT | 4 |
| Максимальна PV-потужність | 96–100 кВт |
| Діапазон напруги MPPT | 150 – 850 В |
| Максимальна напруга DC | 1000 В |
| Акумулятор | |
| Тип батарей | Li-ion / LiFePO₄ |
| Діапазон напруги батарей | 150 – 800 В |
| Макс. потужність заряду/розряду | 55 кВт |
| Макс. струм заряду/розряду | до 140 А |
| Кількість батарейних портів | 2 |
| Ефективність | |
| Максимальний ККД | 97,8 % |
| Європейський ККД | 97,4 % |
| Резервний режим | |
| Час перемикання | < 10 мс |
| Захист і корпус | |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Загальні дані | |
| Робоча температура | –25…+60 °C |
| Охолодження | Інтелектуальне вентиляторне |
| Габарити | 530 × 880 × 290 мм |
| Вага | 73 кг |
| Комунікації | CAN, RS485, Ethernet, опц. Wi-Fi |
Специфікації
| Потужність | 26-50 кВт |
| Кількість фаз | 3 фази |
| МРРТ | 4 |
| Виробник | Solis |







