Мережевий інвертор S5-GR3P15K Solis WiFi (15 kW, 3 фази, 2 МРРТ)
Solis S5-GR3P15K — це трифазний мережевий інвертор потужністю 15 кВт, призначений для комерційних і приватних сонячних електростанцій. Модель поєднує високу ефективність, гнучкість налаштування та сучасні функції моніторингу.
Інвертор оснащений двома MPPT-трекерами, що дозволяє ефективно працювати з різними орієнтаціями стрінгів, а також забезпечує максимальну генерацію навіть при складних умовах освітлення.
Завдяки ступеню захисту IP66 пристрій підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього монтажу.
Таблиця технічних характеристик
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | S5-GR3P15K |
| Тип інвертора | Мережевий (on-grid) |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальна потужність | 15 кВт |
| Максимальна вихідна потужність | 16.5 кВт |
| Кількість MPPT | 2 |
| Макс. вхідна напруга | 1100 В |
| Діапазон MPPT | 160 – 1000 В |
| Пускова напруга | 180 В |
| Макс. вхідний струм | 32 А / 32 А |
| Номінальна напруга мережі | 220/380 В, 230/400 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номінальний струм | ~22.8 А |
| Максимальний струм | 23.8 А |
| ККД (макс.) | 98.7% |
| Європейський ККД | 98.1% |
| Коефіцієнт потужності | >0.99 |
| THDi | <2% |
| Захист | перенапруга, КЗ, острівкування, перегрів |
| AFCI | опціонально |
| Охолодження | інтелектуальне (вентилятор) |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Робоча температура | -25…+60°C |
| Габарити | 310 × 563 × 219 мм |
| Вага | ~19.6 кг |
| Комунікація | RS485, WiFi (опц.), GPRS |
| Дисплей | LCD |
| Споживання вночі | <1 Вт |
Datasheet Ua
Manual Ua









